Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse.
Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).
Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori.
Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
Compatibile per
Pneumatico | Cerchioni |
145/80-13 | 13 |
155/80-13 | 13 |
165/70-13 | 13 |
175/65-13 | 13 |
175/70-13 | 13 |
185/65-13 | 13 |
185/70-13 | 13 |
195/60-13 | 13 |
195/65-13 | 13 |
205/60-13 | 13 |
215/60-13 | 13 |
225/55-13 | 13 |
135/80-14 | 14 |
145/70-14 | 14 |
145/80-14 | 14 |
155/65-14 | 14 |
155/70-14 | 14 |
165/60-14 | 14 |
165/70-14 | 14 |
175/60-14 | 14 |
175/65-14 | 14 |
185/55-14 | 14 |
185/60-14 | 14 |
195/55-14 | 14 |
195/60-14 | 14 |
205/50-14 | 14 |
205/55-14 | 14 |
125/80-15 | 15 |
135/70-15 | 15 |
145/65-15 | 15 |
145/70-15 | 15 |
155/60-15 | 15 |
155/65-15 | 15 |
165/60-15 | 15 |
175/50-15 | 15 |
175/55-15 | 15 |
175/60-15 | 15 |
185/50-15 | 15 |
185/55-15 | 15 |
195/45-15 | 15 |
195/50-15 | 15 |
205/50-15 | 15 |
215/45-15 | 15 |
175/50-16 | 16 |
185/50-16 | 16 |
195/40-16 | 16 |
195/45-16 | 16 |
205/40-16 | 16 |
205/45-16 | 16 |
215/40-16 | 16 |
225/40-16 | 16 |
255/35-16 | 16 |
195/40-17 | 17 |
215/35-17 | 17 |
225/35-17 | 17 |
Non hai trovato le calze da neve per le tue ruote ? Prova con le altre misure disponibili:
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.