Nördik, coppia di calze da neve per auto - GP-M
COPPIA DI CALZE DA NEVE PER AUTO
- Approvate dall’ente di certificazione EN16662-1:2020
- Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse
- Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...)
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori
17151-GP-M
E ancora:
- Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
UTILIZZABILI PER L’OSSERVANZA DELL’OBBLIGO CATENE A BORDO
Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale,
indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d’ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi. (Eccetto Austria)
VELOCI, PRATICHE E SICURE
Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l’efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.
IDEALI PER VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE
Adatte per tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, parti meccaniche e carrozzeria.
COMPATIBILE PER
Pneumatico | Cerchioni |
165/80-13 | 13 |
175/75-13 | 13 |
175/80-13 | 13 |
185/75-13 | 13 |
185/80-13 | 13 |
195/70-13 | 13 |
195/75-13 | 13 |
205/65-13 | 13 |
205/70-13 | 13 |
215/65-13 | 13 |
225/60-13 | 13 |
225/65-13 | 13 |
235/60-13 | 13 |
155/80-14 | 14 |
165/75-14 | 14 |
165/80-14 | 14 |
175/70-14 | 14 |
175/75-14 | 14 |
175/80-14 | 14 |
185/65-14 | 14 |
185/70-14 | 14 |
185/75-14 | 14 |
195/65-14 | 14 |
195/70-14 | 14 |
205/60-14 | 14 |
205/65-14 | 14 |
215/55-14 | 14 |
215/60-14 | 14 |
215/65-14 | 14 |
225/55-14 | 14 |
225/60-14 | 14 |
255/55-14 | 14 |
135/80-15 | 15 |
145/75-15 | 15 |
145/80-15 | 15 |
155/70-15 | 15 |
155/75-15 | 15 |
155/80-15 | 15 |
165/65-15 | 15 |
165/70-15 | 15 |
165/75-15 | 15 |
175/65-15 | 15 |
175/70-15 | 15 |
180/60-15 | 15 |
185/60-15 | 15 |
185/65-15 | 15 |
195/55-15 | 15 |
195/60-15 | 15 |
195/65-15 | 15 |
200/60-15 | 15 |
205/55-15 | 15 |
205/60-15 | 15 |
215/50-15 | 15 |
215/55-15 | 15 |
225/50-15 | 15 |
225/55-15 | 15 |
235/45-15 | 15 |
235/50-15 | 15 |
245/45-15 | 15 |
245/50-15 | 15 |
255/45-15 | 15 |
265/45-15 | 15 |
275/45-15 | 15 |
195/60-15.5 | 15.5 |
165/65-16 | 16 |
175/55-16 | 16 |
175/60-16 | 16 |
185/60-16 | 16 |
195/50-16 | 16 |
195/55-16 | 16 |
205/50-16 | 16 |
205/55-16 | 16 |
215/45-16 | 16 |
215/50-16 | 16 |
225/45-16 | 16 |
225/50-16 | 16 |
235/45-16 | 16 |
245/40-16 | 16 |
245/45-16 | 16 |
255/40-16 | 16 |
255/45-16 | 16 |
265/40-16 | 16 |
275/40-16 | 16 |
175/55-17 | 17 |
185/45-17 | 17 |
185/50-17 | 17 |
195/45-17 | 17 |
195/50-17 | 17 |
205/40-17 | 17 |
205/45-17 | 17 |
215/40-17 | 17 |
215/45-17 | 17 |
225/40-17 | 17 |
225/45-17 | 17 |
235/35-17 | 17 |
235/40-17 | 17 |
245/35-17 | 17 |
245/40-17 | 17 |
255/35-17 | 17 |
255/40-17 | 17 |
265/35-17 | 17 |
275/35-17 | 17 |
205/35-18 | 18 |
205/40-18 | 18 |
215/35-18 | 18 |
215/40-18 | 18 |
225/30-18 | 18 |
225/35-18 | 18 |
235/35-18 | 18 |
245/35-18 | 18 |
255/30-18 | 18 |
255/35-18 | 18 |
285/30-18 | 18 |
295/30-18 | 18 |
215/35-19 | 19 |
225/30-19 | 19 |
235/30-19 | 19 |
245/30-19 | 19 |
255/30-19 | 19 |
245/50-14 | 14 |
265/30-18 | 18 |
185/55-16 | 16 |
245/30-18 | 18 |
275/25-18 | 18 |
275/30-18 | 18 |
275/20-20 | 20 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.