Nördik, coppia di calze da neve per auto - GP-XXL
COPPIA DI CALZE DA NEVE PER AUTO
- Approvate dall’ente di certificazione EN16662-1:2020
- Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse
- Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...)
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori
17153-GP-XXL
E ancora:
- Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
UTILIZZABILI PER L’OSSERVANZA DELL’OBBLIGO CATENE A BORDO
Il nuovo standard descrive i requisiti minimi per la sicurezza operativa, le prestazioni e la durata dei dispositivi di trazione invernale,
indipendentemente dal materiale di cui sono fatti i dispositivi di trazione. Ciò significa che i dispositivi di trazione in tessuto, le catene da neve in gomma e metallo saranno d’ora in poi certificati secondo lo stesso standard e dovranno soddisfare gli stessi requisiti minimi. (Eccetto Austria)
VELOCI, PRATICHE E SICURE
Installazione facile e veloce che garantisce la massima sicurezza e migliora l’efficienza dei sistemi elettronici del veicolo.
IDEALI PER VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE
Adatte per tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, parti meccaniche e carrozzeria.
COMPATIBILE PER
Pneumatico | Cerchioni |
245/75-15 | 15 |
245/85-15 | 15 |
255/75-15 | 15 |
265/70-15 | 15 |
265/75-15 | 15 |
275/70-15 | 15 |
285/70-15 | 15 |
205/85-16 | 16 |
215/80-16 | 16 |
215/85-16 | 16 |
225/80-16 | 16 |
225/85-16 | 16 |
235/75-16 | 16 |
235/80-16 | 16 |
235/85-16 | 16 |
245/70-16 | 16 |
245/75-16 | 16 |
250/80-16 | 16 |
255/70-16 | 16 |
255/75-16 | 16 |
255/80-16 | 16 |
260/70-16 | 16 |
265/65-16 | 16 |
265/70-16 | 16 |
265/75-16 | 16 |
275/65-16 | 16 |
275/70-16 | 16 |
275/75-16 | 16 |
280/70-16 | 16 |
285/60-16 | 16 |
285/65-16 | 16 |
285/70-16 | 16 |
285/75-16 | 16 |
315/55-16 | 16 |
215/75-17 | 17 |
225/70-17 | 17 |
225/75-17 | 17 |
235/70-17 | 17 |
235/75-17 | 17 |
235/80-17 | 17 |
245/65-17 | 17 |
245/70-17 | 17 |
245/75-17 | 17 |
255/65-17 | 17 |
255/70-17 | 17 |
255/75-17 | 17 |
265/60-17 | 17 |
265/65-17 | 17 |
265/70-17 | 17 |
275/60-17 | 17 |
275/65-17 | 17 |
285/60-17 | 17 |
285/65-17 | 17 |
205/75-17.5 | 17.5 |
205/80-17.5 | 17.5 |
215/70-17.5 | 17.5 |
215/75-17.5 | 17.5 |
225/70-17.5 | 17.5 |
225/75-17.5 | 17.5 |
235/70-17.5 | 17.5 |
235/75-17.5 | 17.5 |
245/70-17.5 | 17.5 |
265/70-17.5 | 17.5 |
225/65-18 | 18 |
225/70-18 | 18 |
235/65-18 | 18 |
245/60-18 | 18 |
245/65-18 | 18 |
255/60-18 | 18 |
255/65-18 | 18 |
255/70-18 | 18 |
265/55-18 | 18 |
265/60-18 | 18 |
265/65-18 | 18 |
275/55-18 | 18 |
275/60-18 | 18 |
275/65-18 | 18 |
285/55-18 | 18 |
285/60-18 | 18 |
300/50-18 | 18 |
175/80-19 | 19 |
215/65-19 | 19 |
225/60-19 | 19 |
225/65-19 | 19 |
235/60-19 | 19 |
235/65-19 | 19 |
245/55-19 | 19 |
255/55-19 | 19 |
255/60-19 | 19 |
265/50-19 | 19 |
265/55-19 | 19 |
275/50-19 | 19 |
275/55-19 | 19 |
295/45-19 | 19 |
225/70-19.5 | 19.5 |
255/60-19.5 | 19.5 |
225/55-20 | 20 |
225/60-20 | 20 |
235/55-20 | 20 |
235/60-20 | 20 |
245/50-20 | 20 |
245/55-20 | 20 |
245/60-20 | 20 |
255/50-20 | 20 |
255/55-20 | 20 |
265/45-20 | 20 |
265/50-20 | 20 |
275/45-20 | 20 |
275/50-20 | 20 |
275/55-20 | 20 |
285/45-20 | 20 |
285/50-20 | 20 |
295/45-20 | 20 |
295/50-20 | 20 |
305/40-20 | 20 |
305/50-20 | 20 |
235/45-21 | 21 |
245/45-21 | 21 |
255/45-21 | 21 |
255/50-21 | 21 |
265/40-21 | 21 |
265/45-21 | 21 |
275/40-21 | 21 |
275/45-21 | 21 |
285/40-21 | 21 |
285/45-21 | 21 |
295/40-21 | 21 |
315/40-21 | 21 |
235/40-22 | 22 |
235/45-22 | 22 |
255/40-22 | 22 |
255/45-22 | 22 |
265/40-22 | 22 |
265/45-22 | 22 |
275/35-22 | 22 |
275/40-22 | 22 |
275/45-22 | 22 |
285/35-22 | 22 |
285/40-22 | 22 |
295/35-22 | 22 |
295/40-22 | 22 |
305/40-22 | 22 |
315/30-22 | 22 |
315/40-22 | 22 |
325/35-22 | 22 |
195/60-22.5 | 22.5 |
265/40-23 | 23 |
285/40-23 | 23 |
275/25-24 | 24 |
255/65-19 | 19 |
275/60-19 | 19 |
255/60-20 | 20 |
305/45-20 | 20 |
275/50-21 | 21 |
305/35-21 | 21 |
315/35-21 | 21 |
325/40-21 | 21 |
315/35-22 | 22 |
335/35-22 | 22 |
285/35-23 | 23 |
295/35-23 | 23 |
305/35-23 | 23 |
325/35-23 | 23 |
245/75-17.5 | 17.5 |
275/75-15 | 15 |
245/60-19 | 19 |
265/60-19 | 19 |
285/50-19 | 19 |
285/55-19 | 19 |
295/50-19 | 19 |
295/55-19 | 19 |
205/65-20 | 20 |
215/65-20 | 20 |
225/65-20 | 20 |
235/65-20 | 20 |
245/50-21 | 21 |
255/55-21 | 21 |
265/50-21 | 21 |
305/40-21 | 21 |
305/35-22 | 22 |
295/30-23 | 23 |
285/30-23 | 23 |
325/30-23 | 23 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.