Pilot-Pro, Catene da neve autovetture - P2
- Coppia catene da neve a montaggio esterno
- Zero mm di ingombro interno, indicata per le vetture non-catenabili o con severe limitazioni di ingombro, tipiche delle vetture sportive di ultima generazione.
- Si fissa ad uno dei bulloni originali del cerchio (esagonali, non a quello antifurto).
16272-P2
E ancora...
- Gli elementi di regolazione permettono di adattarsi perfettamente a diverse misure di pneumatico.
- Battistrada composto da un monoblocco di catena circolare, senza interruzioni e senza giunzioni, mantenuto in posizione da 4 piastre in resina plastica con inserti rompighiaccio in acciaio temprato.
- Omologazione ÖNORM V 5117 - EN 16662-1
VIDEO MONTAGGIO
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pratico sistema di tensionamento con tirante in gomma.
- Montaggio facile, rapido e senza fatica.
- Dotate di riduttori di diametro per una adattabilità perfetta su diverse dimensioni di pneumatico.
- Battistrada costituito da un anello monoblocco di catena bifilare in acciaio al manganese mantenuto in posizione sullo pneumatico da 4 traversini “True-Grip” con rompighiaccio incorporato che contribuiscono ad avere una costante trazione sia su neve che ghiaccio.
- I traversini dotati del sistema di fissaggio “Flex-Joint” in acciaio inox passante, assicurano un’ottima flessibilità tra la catena e gli inserti rompighiaccio garantendo una perfetta aderenza tra battistrada, catena ed asfalto.
- Completamente ripiegabili quando non in uso, occupano poco spazio nella pratica ed elegante borsa in nylon.
COMPATIBILE PER
Pneumatico | Cerchioni |
175/80-13 | 13 |
185/75-13 | 13 |
185/80-13 | 13 |
195/70-13 | 13 |
195/75-13 | 13 |
205/70-13 | 13 |
215/65-13 | 13 |
225/60-13 | 13 |
225/65-13 | 13 |
235/60-13 | 13 |
165/75-14 | 14 |
165/80-14 | 14 |
175/70-14 | 14 |
175/75-14 | 14 |
185/70-14 | 14 |
195/65-14 | 14 |
205/60-14 | 14 |
205/65-14 | 14 |
215/60-14 | 14 |
225/55-14 | 14 |
225/60-14 | 14 |
165/70-15 | 15 |
175/65-15 | 15 |
175/70-15 | 15 |
185/60-15 | 15 |
185/65-15 | 15 |
195/60-15 | 15 |
200/60-15 | 15 |
205/55-15 | 15 |
215/55-15 | 15 |
225/50-15 | 15 |
235/50-15 | 15 |
245/45-15 | 15 |
245/50-15 | 15 |
255/45-15 | 15 |
265/45-15 | 15 |
165/65-16 | 16 |
175/60-16 | 16 |
195/50-16 | 16 |
195/55-16 | 16 |
205/50-16 | 16 |
215/45-16 | 16 |
215/50-16 | 16 |
225/45-16 | 16 |
235/45-16 | 16 |
245/40-16 | 16 |
255/40-16 | 16 |
265/40-16 | 16 |
275/40-16 | 16 |
175/55-17 | 17 |
185/50-17 | 17 |
195/45-17 | 17 |
205/45-17 | 17 |
215/40-17 | 17 |
215/45-17 | 17 |
225/40-17 | 17 |
235/40-17 | 17 |
245/35-17 | 17 |
255/35-17 | 17 |
265/35-17 | 17 |
275/35-17 | 17 |
205/35-18 | 18 |
205/40-18 | 18 |
215/35-18 | 18 |
225/35-18 | 18 |
235/35-18 | 18 |
255/30-18 | 18 |
225/30-19 | 19 |
235/30-19 | 19 |
245/50-14 | 14 |
265/30-18 | 18 |
185/55-16 | 16 |
245/30-18 | 18 |
275/30-18 | 18 |
275/20-20 | 20 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.