Trattorino tagliaerba XT 190 HD
Pagalo in comodissime rate!
Maggiori informazioni
Calcola rate
- checkMOTORE B&S DA 9,0 KW @ 2500 RPM
- checkTRASMISSIONE IDROSTATICA A PEDALE
- checkPIATTO DI TAGLIO DA 102 CM CON RUOTINI ANTISCALPO
- checkSACCO DI RACCOLTA DA 320 L
- checkFARI ANTERIORI E PARAURTI FRONTALE
CG_XT190HD
Il trattorino tagliaerba Castelgarden XT 190 HD è equipaggiato con un motore a scoppio monocilindrico Briggs & Stratton da 9,0 kW @ 2500 rpm ed è dotato di trasmissione idrostatica azionata tramite pedale. Il piatto di taglio a doppia lama da 102 cm è regolabile in 7 posizioni di altezza di taglio, da 30 a 90 mm, con lame ad innesto elettromagnetico. L’erba tagliata può essere raccolta nel sacco da 320 litri, o tagliata con la funzione mulching inserendo il kit incluso. La comoda funzione cruise control permette di impostare la velocità costante, ottimizzando in questo modo il tempo di lavoro. Questo trattorino è inoltre equipaggiato con volante con impugnatura morbida, sedile ergonomico, fari anteriori e paraurti. Sono inclusi carica batteria e gancio di traino.
Info generali
EAN/UPC | 8008984601345 |
---|---|
SKU | 2T0950273/11 |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta |
---|---|
Raggio minimo non tagliato | 96 cm |
Larghezza di taglio | 102 cm |
Taglio in retromarcia | Si |
Regolazione altezza di taglio | Manuale con leve |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Altezze di taglio | 30 - 90 mm |
Numero lame | 2 |
Sistema di taglio aggiuntivo | Scarico Posteriore, Mulching |
Tipo innesto lama | Elettrico |
TRASMISSIONE
Metodo di trasmissione | Tramite pedale |
---|---|
Trasmissione | Idrostatico |
TOOLS KIT
Kit mulching | Incluso |
---|---|
Caricabatteria | Incluso |
Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI COMPLESSIVE
Peso confezione | 274 kg |
---|---|
Lunghezza prodotto | 2550 mm |
Larghezza prodotto | 1060 mm |
Altezza prodotto | 1310 mm |
Peso prodotto | 226 kg |
POTENZA
Alimentazione | Benzina |
---|---|
Brand motore | Briggs & Stratton |
Modello motore | Intek 4185 AVS |
Cilindrata | 500 cm³ |
Potenza netta motore | 9 kW |
RPM motore | 2500 rpm |
Numero cilindri | 1 |
Voltaggio batteria | 12 V |
Capacità batteria | 18 Ah |
Choke (aria) | Manuale |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Capacità serbatoio carburante | 7 l |
Area di lavoro (fino a ) | 6000 m² |
SISTEMA DI GUIDA
Trazione | Trazione posteriore |
---|
EQUIPAGGIAMENTO
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 320 l |
Volante | Castelgarden ergonomico + impugnatura morbida |
Tipo sedile | Castelgarden comfort |
Regolazione sedile | Viti |
Cruscotto | Sì con display multifunzione |
Dimensione ruote anteriori | 15x5.00-6 |
Dimensione ruote posteriori | 18x8.50-8 |
Contaore | Si - Sul display |
Luci | Convenzionale |
Cruise control | Si |
Paraurti | Si |
Raccordo tubo acqua | Si |
Modello sacco raccolta | Tessuto |
Vano portaoggetti | Si |
Vano portabicchiere | Si |
Asse frontale pivotante | Si |
Ruote antiscalpo | 4 |
Sistema di sicurezza | Sede con interruttore di sicurezza |
DATI DI VIBRAZIONE E RUMOROSITÀ
Livello di potenza sonora garantito (LwA) dB(A) | 100 |
---|---|
Livello di pressione sonora all'orecchio operatore (LpA) dB(A) | 83.7 |
Livello di potenza sonora misurato (LwA) dB(A) | 100 |
Vibrazioni massime del sedile (m/s2) | 0.69 |
Il giocattolo tridimensionale più polulare è il cubo di rubik. Imparate il più semplice soluzione del cubo.
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.